酸溶血定性檢測試劑盒是上海信帆生物的優勢產品,*,質量保證。公司備有大量現貨,絕大多數產品都有庫存,發貨及時。歡迎廣大客戶前來咨詢購買。
聯系電話:13764793648
所有產品僅供科研使用,不能用于食用和醫療等
上海信帆生物主要銷售國產和進口:通用無機試劑(單質類·氧化物·過氧化物及氫氧化物類 ·無機酸類 ·鹵化物、鹵素及擬鹵素的鹽類 ·氧族元素的鹽類 ·氮族元素的鹽類 ·碳族及硼族元素的鹽類 ·過渡元素的鹽類)、通用有機試劑(有機酸鹽類 ·烴及取代烴類 ·醇、酚類 ·謎類 ·酮、醛類 ·有機酸、酸酐及酰、酰胺類 ·脂類 ·腈類、胺類及脲類 ·雜環類)、*試劑(pH及氧化還原指示劑 ·金屬離子顯色劑 ·配合滴定劑、掩蔽劑及沉淀劑等 · 生化試劑 ·光化學及電化學分析試劑 ·色譜分析試劑)、高純物、高純試劑、高純氣體和一些其他類產品。公司主打產品在市場上面具有很強的競爭力。 | |||||||||||||||||||||||||||
產品編號 | 產品名稱 | 規格 | 產地 | ||||||||||||||||||||||||
XFSJ-1570 | 酸溶血定性檢測試劑盒 | 50T或其他規格包裝 | 進口/國產 | ||||||||||||||||||||||||
我們的產品有多種包裝,50T,100T。如果您對具體的產品有興趣,或者咨詢! | |||||||||||||||||||||||||||
用途: | 又稱Ham實驗,定性檢測陣發性睡眠性血紅蛋白尿(PNH) | ||||||||||||||||||||||||||
其他說明: | |||||||||||||||||||||||||||
酸溶血定性檢測試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||
樣本處理資料 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 血清: 室溫血液自然凝固10-20 分鐘后,離心20 分鐘左右(2000-3000 轉/分)。仔細收集上清。保 存過程中如有沉淀形成,應再次離心。 上海信帆 版權所有 2. 血漿: 應根據標本的要求選擇EDTA、檸檬酸鈉或肝素作為抗凝劑,混合10-20 分鐘后,離心20 分 鐘左右(2000-3000 轉/分)。仔細收集上清。保存過程中如有沉淀形成,應再次離心。 3. 尿液: 用無菌管收集。離心20 分鐘左右(2000-3000 轉/分)。仔細收集上清。保存過程中如有沉淀 形成,應再次離心。胸腹水、腦脊液參照此實行。 4. 細胞培養上清: 檢測分泌性的成份時,用無菌管收集。離心20 分鐘左右(2000-3000 轉/分)。仔細收集上清。 5. 培養細胞 檢測細胞內的成份時,用PBS(PH7.2-7.4)稀釋細胞懸液,細胞濃度達到100 萬/ml 左 右。通過反復凍融或加入組織蛋白萃取試劑,以使細胞破壞并放出細胞內成份。離心20 分鐘左右(2000-3000 轉/分)。仔細收集上清。 | |||||||||||||||||||||||||||
使用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||
我公司銷售的試劑只限定使用于試驗、科研領域,不得用于人體或者食用。 | |||||||||||||||||||||||||||
常見問題: | |||||||||||||||||||||||||||
Q1 : 如需冷藏,冷凍保存時,具體應保存在幾度(℃)的好? | |||||||||||||||||||||||||||
A1 : 我們推薦的冷藏保存溫度為0℃~10℃之間,冷凍保存的溫度在0℃以下。如未注明保存溫度,原則上保存在15℃以下的陰涼處。 | |||||||||||||||||||||||||||
Q2 : 我想知道產品的保存條件? | |||||||||||||||||||||||||||
—20℃,6個月 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
線菌素D溶液(Actinomycin D,1mg/ml) | |||||||||||||||||||||||||||
血紅蛋白檢測試劑盒(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||
高鐵血紅素白蛋白檢測試劑盒(Schumm法) | |||||||||||||||||||||||||||
高鐵血紅素白蛋白檢測試劑盒(Schumm法) | |||||||||||||||||||||||||||
高鐵血紅蛋白檢還原檢測試劑盒(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||
高鐵血紅蛋白檢還原檢測試劑盒(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||
紅細胞滲透脆性檢測試劑盒(過篩法) | |||||||||||||||||||||||||||
紅細胞滲透脆性檢測試劑盒(Parpart比色法) | |||||||||||||||||||||||||||
紅細胞孵育滲透脆性檢測試劑盒(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳血紅蛋白定性檢測試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳血紅蛋白檢測試劑盒(微板法) | |||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳血紅蛋白檢測試劑盒(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳血紅蛋白檢測試劑盒(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||
蔗糖水溶血定性檢測試劑盒(過篩法) | |||||||||||||||||||||||||||
蔗糖水溶血定性檢測試劑盒(過篩法) | |||||||||||||||||||||||||||
蔗糖溶血檢測試劑盒(微板法) | |||||||||||||||||||||||||||
蔗糖溶血檢測試劑盒(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||
蔗糖溶血檢測試劑盒(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||
原卟啉檢測試劑盒(微板法) | |||||||||||||||||||||||||||
原卟啉檢測試劑盒(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||
原卟啉檢測試劑盒(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳結合力檢測試劑盒(滴定法) | |||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳檢測試劑盒(酶比色法) | |||||||||||||||||||||||||||
活化凝血時間(ACT)定性檢測試劑盒(凝固法) | |||||||||||||||||||||||||||
活化部分凝血時間(APTT)定性檢測試劑盒(凝固法) | |||||||||||||||||||||||||||
活化部分凝血時間(APTT)定性檢測試劑盒(凝固法) | |||||||||||||||||||||||||||
凝血時間(PT)檢測試劑盒(一期法) | |||||||||||||||||||||||||||
凝血時間(PT)檢測試劑盒(一期法) | |||||||||||||||||||||||||||
凝血因子Ⅷ定性檢測試劑盒(凝血塊溶解法) | |||||||||||||||||||||||||||
凝血酶時間(TT)檢測試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||
凝血酶時間(TT)檢測試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||
復鈣交叉定性檢測試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||
游離肝素時間定性檢測試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||
優球蛋白溶解時間(ELT)定性檢測試劑盒(加鈣法) | |||||||||||||||||||||||||||
血漿硫酸魚精蛋白副凝固定性檢測試劑盒(3P凝固法) | |||||||||||||||||||||||||||
尿蛋白定性檢測試劑盒(乙酸法) | |||||||||||||||||||||||||||
尿蛋白定性檢測試劑盒(磺基水楊酸法) | |||||||||||||||||||||||||||
尿蛋白檢測試劑盒(麗春紅微板法) | |||||||||||||||||||||||||||
尿蛋白檢測試劑盒(麗春紅比色法) | |||||||||||||||||||||||||||
尿本-周氏蛋白定性檢測試劑盒(熱沉淀法) | |||||||||||||||||||||||||||
尿本-周氏蛋白定性檢測試劑盒(對甲苯磺酸法) | |||||||||||||||||||||||||||
上海信帆生物專業代理銷售“"全程提供技術指導,有質量問題,免費包退換!提供免費代測服務!歡迎廣大科研用戶來電來函!
|