PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類環境檢測標準溶液現貨供應-上海信帆生物
上海信帆生物供應環境檢測有機標準溶液,產品質量穩定,種類齊全,現貨庫存。
標準樣品是指具有足夠均的一種或多種特性量值經過充分確定了的材料或物質,主要用于評價測量方法、校準測量儀器、或確定其他材料與物質的特性量值。國家標準樣品是經國家威部門認證的標準樣品,其種或多種特性量值是通過建立了溯源性的程序確定,并可溯源準確復現表示該特性量值的計量單位,且每個標準值都附有不確定度,環境標準樣品是為了滿足環境監測分析工作需要的一類標準樣品。
產品名稱 | 分類 | 介質 | 濃度 |
1,2,3,4-四氯苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
1,2,4,5-四氯苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 正己烷 | 2mg/ml |
1,2,4,5-四氯苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 異辛烷 | 0.104mg/ml |
鄰氯甲苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
鄰氯甲苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 2mg/ml |
間氯甲苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
對氯甲苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
對氯甲苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 2mg/ml |
氯hua芐標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
溴化芐標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
鄰溴甲苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
間溴甲苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
對溴甲苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
2,4-二氯甲苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
2,6-二氯甲苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
2,3-二氯甲苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
2,5-二氯甲苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
3,4-二氯甲苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
氟苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
氟苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 異辛烷 | 2mg/ml |
對溴氟苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 異辛烷 | 2mg/ml |
溴苯標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
2-氯甲苯 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 2mg/ml |
4-氯甲苯 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 2mg/ml |
正己烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 2mg/ml |
正庚烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 2mg/ml |
正辛烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
正壬烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
正癸烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
異戊烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
異辛烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
環己烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
環戊烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
環氧氯丙烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 二氯甲烷 | 997.8mg/L |
苯己烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
甲基環戊烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
甲基環戊烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 二硫化碳 | 1mg/ml |
2-甲基戊烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
3-甲基戊烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
1,2-2溴-3氯丙烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
1,1-二氯乙烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
1,2-二氯乙烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
1,2-二氯丙烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
1,3-二氯丙烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
1,2-二溴yi烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 0.1mg/ml |
1,1,1-三氯乙烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
1,1,2-三氯乙烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
1,1,2,2-四氯乙烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
二氯甲烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 0.73mg/ml |
二氯甲烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
四氯化碳標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
四氯化碳標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 0.2mg/ml |
二溴甲烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 2mg/ml |
三溴甲烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
三溴甲烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 2mg/ml |
一溴二氯甲烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 0.86mg/ml |
六氯萘標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 正己烷 | 0.2µg/ml |
N-亞硝基吡咯烷標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
鄰甲酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
間甲酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 0.01-1mg/ml |
對甲酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
鄰氯酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
間氯酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
對氯酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
鄰溴苯酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
間溴苯酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
對溴苯酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
鄰氨基酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
間氨基酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
對氨基酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
2,4-二氯酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
2,6-二氯酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
2,3-二氯酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
2,5-二氯酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
3,4-二氯酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
3,5-二氯酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
2,4-二甲酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
2,6-二甲酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
2,3-二甲酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
2,5-二甲酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
3,4-二甲酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
3,5-二甲酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
叔丁基對苯二酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 乙腈 | 2mg/ml |
2,6-二叔丁基對甲酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 丙酮 | 2mg/ml |
4,6-二硝基鄰甲酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 丙酮 | 0.1mg/ml |
α-萘酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
β-萘酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
鄰苯基苯酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 0.1mg/ml |
3-苯基苯酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 0.1mg/ml |
4-苯基苯酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 0.2mg/ml |
對壬基酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 0.1mg/ml |
壬基酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 0.1mg/ml |
2,4,5-三氯酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
4-氯-3-甲酚標準溶液(對氯間甲酚) | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 0.1mg/ml |
鄰苯二酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
間苯二酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
對苯二酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
噻吩標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
二苯并噻吩標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
間苯3酚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
2-戊酮標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
3-戊酮標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
環戊酮標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 乙醇 | 1mg/ml |
2-庚酮標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 乙醇 | 1mg/ml |
4-庚酮標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 乙醇 | 1mg/ml |
二苯甲酮標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 乙醇 | 1mg/ml |
2,3-丁二酮標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 乙醇 | 1mg/ml |
2-己酮標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 乙醇 | 1mg/ml |
N-甲基吡咯烷酮標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
甲基異丙基甲酮標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
2-辛酮標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
3-辛酮標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
肉桂醛標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 無水乙醇 | 1mg/ml |
乙縮醛標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 丙酮 | 1mg/ml |
水揚醛標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 乙醇 | 1mg/ml |
桂皮醛標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 0.344mg/ml |
本甲醛標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 無水乙醇 | 2mg/ml |
香草醛標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1.5mg/ml |
細辛醛標準溶液(2,4,5-*氧基本甲醛) | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 0.01mg/ml |
異丙醚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 乙醇 | 1mg/ml |
甲基叔丁基醚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 乙醇 | 1mg/ml |
二乙二醇單丁醚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 乙醇 | 1mg/ml |
二乙二醇二甲醚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 乙醇 | 1mg/ml |
二乙二醇二丁醚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 乙醇 | 1mg/ml |
苯甲醚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 乙醇 | 1mg/ml |
丁基羥基茴香醚標準溶液(叔丁基對羥茴香醚) | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
乙基叔丁基醚標準溶液 | 環境檢測有機標準溶液 | 甲醇 | 1mg/ml |
國家環境標準樣品與國家環境監測分析方法標準一樣,是國家環境標準體系的重要組成部
分,作為全國環境監測分析的測量標準、量值傳遞的載體,是有效開展環境監測量值溯源的重要工具。國家環境標準樣品一般由國家環境保護總局和全國標準樣品技術委員會組織專家進行技術評審,由國家質量監督檢驗檢疫總局批準、頒布并授權生物試劑,以“GSB”進行編號目前已有230余種,主要包括氣體、水、士,生物和工業固體廢棄物等環境標準樣品以及各種環境監測分析用標準溶液。為了保證全國環境監測分析數據的可溯源性和準確可比性,國家環境保護總局一直非常重視國家環境標準樣品的研究、制備、生物試劑和應用工作,如專門發文“國家環境保護總局標準崔樣品研究所負責環境標準樣品的研究制備和生物試劑。
環境檢測標準溶液現貨供應-上海信帆生物